1. पतले स्लैब की सटीक कटिंग;
2. तेजी से काटने और लंबे जीवन, स्थिर प्रदर्शन।
3. स्थापना लागत कम करें।
मल्टी ब्लेड के लिए डायमंड सेगमेंट:
अनुप्रयोगों:
मल्टीब्लेड ब्लॉक कटर के लिए सैंडविच और मल्टी-लेयर डायमंड सेगमेंट।
ग्रेनाइट, संगमरमर, ट्रैवर्टिन और बलुआ पत्थर ब्लॉक काटने के लिए उपलब्ध;
इतालवी/यूरोपीय मल्टीब्लेड सेट और चीनी मल्टीब्लेड सेट में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
ब्लेड व्यास ज्यादातर इतालवी के लिए 1200mm में/
1600/940mm या 2200-600mm और चीनी मल्टीब्लेड सेट के लिए 2500-800mm ।
विनिर्देशों:
व्यास (मिमी) | सेगमेंट आयाम (मिमी) | कोर मोटाई (मिमी) | सेगमेंट नं. (पीसीएस/सेट) | ब्लेड नं. (पीसीएस) | ||
लंबाई | चौड़ाई | पराकाष्ठा | ||||
1000 | 24 | 6.0/6.6, 7.1/6.5 | 12/13/15 | 5.0/5.5 | 70 | 15-30 |
1200 | 24 | 6.5/7.5, 7.0/7.6 | 12/13/15 | 5.5/6.0 | 80 | |
1600 | 24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 7.2 | 108 | |
व्यास (मिमी) | सेगमेंट आयाम (मिमी) | कोर मोटाई (मिमी) | सेगमेंट नं. (पीसीएस/सेट) | ब्लेड नं. (पीसीएस) | ||
लंबाई | चौड़ाई | पराकाष्ठा | ||||
1000 | 24 | 7.0/7.6, 8.4/9.0 | 12/13/15 | 6.0/7.2 | 88 | 6-12 |
1600 | 108 | |||||
व्यास (मिमी) | सेगमेंट आयाम (मिमी) | कोर मोटाई (मिमी) | सेगमेंट नं. (पीसीएस/सेट) | ब्लेड नं. (पीसीएस) | ||
लंबाई | चौड़ाई | पराकाष्ठा | ||||
530 | 24 | 7.5/8.1, 8.4/9.0 | 12/13/15 | 6.5/ 7.2 | 54 | 3-6 |
740 | 84 | |||||
950 | 88 | |||||
1200 | 92 | |||||
1400 | 96 | |||||
1600 | 108 | |||||

लोकप्रिय टैग: ग्रेनाइट मल्टी आरी, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, मूल्य, कोटेशन, स्टॉक में के लिए हीरा खंड













